Ключевая ставка ЦБ РФ
06.02.2015
© ООО «ФинИнформ»
Контроль актуальности: 25.12.2019
Статус: Актуален.
Об экономическом смысле ставки рефинансирования и ключевой ставки, а так же архив значений этих показателей с 01.01.1991 смотрите здесь.
17.09.2018 — 7,50 Информация Банка России от 14.09.2018
26.03.2018 — 16.09.2018 — 7,25% Информация Банка России от 23.03.2018
12.02.2018 — 25.03.2018 — 7,50% Информация Банка России от 09.02.2018
18.12.2017 — 11.02.2018 — 7,75% Информация Банка России от 15.12.2017
30.10.2017 — 17.12.2017 — 8,25% Информация Банка России от 27.10.2017
18.09.2017 — 29.10.2017 — 8.5% Информация Банка России от 15.09.2017
19.06.2017 — 17.09.2017 — 9,00% Информация Банка России от 16.06.2017
02.05.2017 — 18.06.2017 — 9.25% Информация Банка России от 28.04.2017
27.03.2017 — 01.05.2017 — 9,75% Информация Банка России от 24.03.2017
19.09.2016 — 26.06.2017 — 10,00% Информация Банка России от 16.09.2016
14.06.2016 – 18.09.2016 — 10,50% Информация Банка России от 10.06.2016
03.08.2015 – 13.06.2016 — 11,00% Информация Банка России от 31.07.2015
16.06.2015 – 02.08.2015 — 11,50% Информация Банка России от 15.06.2015
05.05.2015 – 15.06.2015 — 12,50% Информация Банка России от 30.04.2015
16.03.2015 – 04.05.2015 — 14,00% |Информация Банка России от 13.03.2015
02.02.2015 – 15.03.2015 — 15,00% Информация Банка России от 30.01.2015
16.12.2014 – 01.02.2015 — 17,00% Информация Банка России от 16.12.2014
12.12.2014 – 15.12.2014 — 10,50% Информация Банка России от 11.12.2014
05.11.2014 – 11.12.2014 — 9,50% Информация Банка России от 31.10.2014
28.07.2014 – 04.11.2014 — 8,00% Информация Банка России от 25.07.2014
28.04.2014 – 27.07.2014 — 7,50% Информация Банка России от 25.04.2014
03.03.2014 – 27.04.2014 — 7,00% Информация Банка России от 03.03.2014
13.09.2013 – 02.03.2014 — 5,50% Информация Банка России от 13.09.2013