| I. Федеральные государственные унитарные предприятия |
1. | 437 Строительное Управление (региона) Министерства обороны Российской Федерации, Чеченская Республика | 2634045975 | 1046165016292 | Минобороны России |
2. | 10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод Министерства обороны Российской Федерации, Мурманская область | 5116010127 | 1025100804123 | Минобороны России |
3. | 30 судоремонтный завод Министерства обороны Российской Федерации, Приморский край | 2512003470 | 1022500577065 | Минобороны России |
4. | Исключена | | | |
5. | Исключена | | | |
6. | Исключена | | | |
7. | Администрация гражданских аэропортов (аэродромов), г. Москва | 7714276906 | 1027714007089 | Федеральное агентство воздушного транспорта |
8. | Исключена | | | |
9. | Исключена | | | |
10. | Исключена | | | |
11. | Исключена | | | |
12. | Исключена | | | |
13. | Исключена | | | |
14. | Исключена | | | |
15. | Исключена | | | |
16. | Исключена | | | |
17. | Исключена | | | |
18. | Исключена | | | |
19. | Исключена | | | |
20. | Исключена | | | |
21. | Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации, г. Москва | 7701330105 | 1037701021841 | Федеральное агентство железнодорожного транспорта |
22. | Исключена | | | |
23. | Исключена | | | |
24. | Исключена | | | |
25. | Исключена | | | |
26. | Исключена | | | |
27. | Исключена | | | |
28. | Военно-морское строительное управление Северного флота Министерства обороны Российской Федерации, Мурманская область | 5110102607 | 1047841013550 | Минобороны России |
29. | Исключена | | | |
30. | Исключена | | | |
31. | Исключена | | | |
32. | Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, г. Москва | 7714072839 | 1027700310076 | Минцифры России |
33. | Исключена | | | |
34. | Исключена | | | |
35. | Исключена | | | |
36. | Исключена | | | |
37. | Исключена | | | |
38. | Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, г. Москва | 7701024933 | 1027739045399 | Минпромторг России |
39. | Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова*, г. Москва | 7707074137 | 1027739646164 | |
40. | Исключена | | | |
41. | Всероссийский научно-исследовательский институт геофизических методов разведки (ВНИИГеофизика), г. Москва | 7709035542 | 1037739255949 | Федеральное агентство по недропользованию |
42. | Исключена | | | |
43. | Исключена | | | |
44. | Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева, г. Санкт-Петербург | 7809022120 | 1027810219007 | Росстандарт |
45. | Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы, г. Москва | 7736042404 | 1037700173598 | Росстандарт |
46. | Исключена | | | |
47. | Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений, г. Москва | 7702038456 | 1027739034036 | Росстандарт |
48. | Исключена | | | |
49. | Исключена | | | |
50. | Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений, Московская область | 5044000102 | 1035008854341 | Росстандарт |
51. | Всероссийский научно-исследовательский институт химических средств защиты растений, г. Москва | 7723013389 | 1027739085351 | Минсельхоз России |
52. | Всероссийский научно-исследовательский институт экономики минерального сырья и недропользования, г. Москва | 7714021841 | 1027739507388 | Федеральное агентство по недропользованию |
53. | Всероссийский научно-исследовательский и проектный институт тугоплавких металлов и твердых сплавов, г. Москва | 7726011284 | 1037739470471 | Федеральное агентство по науке и инновациям |
54. | Всероссийский научный центр "Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова", г. Санкт-Петербург | 7801031780 | 1027800527237 | Федеральное агентство по науке и инновациям |
55. | Исключена | | | |
56. | Исключена | | | |
57. | Исключена | | | |
58. | Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, г. Москва | 7704010978 | 1027700347840 | МИД России |
59. | Исключена | | | |
60. | Исключена | | | |
61. | Горно-химический комбинат*, Красноярский край | 2452000401 | 1022401404871 | |
62. | Исключена | | | |
63. | Исключена | | | |
64. | Исключена | | | |
65. | Исключена | | | |
66. | Исключена | | | |
67. | Исключена | | | |
68. | Исключена | | | |
69. | Исключена | | | |
70. | Исключена | | | |
71. | Исключена | | | |
72. | Исключена | | | |
73. | Исключена | | | |
74. | Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем, г. Москва | 7714037739 | 1027700227720 | Минпромторг России |
75. | Исключена | | | |
76. | Государственный научно-исследовательский институт биологического приборостроения, г. Москва | 7733019171 | 1027700410858 | ФМБА России |
77. | Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов, г. Москва | 7726190153 | 1037739522512 | Федеральное агентство по науке и инновациям |
78. | Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации, г. Москва | 7712039709 | 1037739013620 | Федеральное агентство воздушного транспорта |
79. | Исключена | | | |
80. | Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, г. Москва | 7720074697 | 1027700284457 | Минпромторг России |
81. | Государственный научно-исследовательский институт приборостроения, г. Москва | 7717022057 | 1027739412887 | Минпромторг России |
82. | Исключена | | | |
83. | Исключена | | | |
84. | Государственный научно-исследовательский испытательный лазерный центр (полигон) Российской Федерации "Радуга" имени И.С. Косьминова, Владимирская область | 3308000538 | 1023303353150 | Минпромторг России |
85. | Исключена |
86. | Государственный научный центр Российской Федерации "Всероссийский научно-исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем", г. Москва | 7726057360 | 1027739427055 | Федеральное агентство по недропользованию |
87. | Исключена |
88. | Исключена |
89. | Исключена |
90. | Исключена |
91. | Исключена | | | |
92. | Исключена | | | |
93. | Государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химических реактивов и особо чистых химических веществ, г. Москва | 7718013432 | 1037739180621 | Федеральное агентство по науке и инновациям |
94. | Исключена | | | |
95. | Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации "Аэропроект", г. Москва | 7712037050 | 1027700559512 | Федеральное агентство воздушного транспорта |
96. | Исключена | | | |
97. | Исключена | | | |
98. | Государственный трест "Арктикуголь", г. Москва | 7707050810 | 1025100861543 | Минэнерго России |
99. | Исключена | | | |
100. | Дальневосточное производственное объединение "Восход", Хабаровский край | 2706000359 | 1022700649586 | Минпромторг России |
101. | Исключена | | | |
102. | Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики, Московская область | 5008000121 | 1035001851708 | Минпромторг России |
103. | Исключена | | | |
104. | Исключена | | | |
105. | Исключена | | | |
106. | Исключена | | | |
107. | Исключена | | | |
108. | Исключена | | | |
109. | Завод "Электромаш", Нижегородская область | 5263002110 | 1025204420537 | Минпромторг России |
110. | Исключена | | | |
111. | Исключена | | | |
112. | Исключена | | | |
113. | Завод имени Морозова, Ленинградская область | 4703009607 | 1034700561895 | Минпромторг России |
114. | Исключена | | | |
115. | Исключена | | | |
116. | Исключена | | | |
117. | Исключена |
118. | Исключена | | | |
119. | Исключена |
120. | Исключена |
121. | Исключен |
122. | Исключена | | | |
123. | Исключена | | | |
124. | Исключена | | | |
125. | Исключена | | | |
126. | Исключена |
127. | Исключена |
128. | Исключена |
129. | Исключена |
130. | Исключена |
131. | Исключена |
132. | Исключена |
133. | Исключена | | | |
134. | Исключена |
135. | Исключена |
136. | Исключена |
137. | Киноконцерн "Мосфильм", г. Москва | 7729124656 | 1027739169545 | Минкультуры России |
138. | Комбинат "Электрохимприбор"*, Свердловская область | 6630002336 | 1026601766950 | |
139. | Исключена | | | |
140. | Исключена |
141. | Исключена | | | |
142. | Исключена |
143. | Исключена | | | |
144. | Исключена |
145. | Исключена | | | |
146. | Исключена | | | |
147. | Исключена |
148. | Исключена |
149. | Исключена |
150. | Исключена | | | |
151. | Космическая связь, г. Москва | 7725027605 | 1027700418723 | Минцифры России |
152. | Исключена |
153. | Исключена |
154. | Исключена |
155. | Исключена |
156. | Исключена | | | |
157. | "Кронштадтский морской завод" Министерства обороны Российской Федерации, г. Санкт-Петербург | 7818001991 | 1027808868020 | Минобороны России |
158. | Исключена | | | |
159. | Исключена |
160. | Исключена |
161. | Исключена |
162. | Исключена | | | |
163. | Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова, Московская область | 5013008630 | 1025001626286 | Минпромторг России |
164. | Исключена |
165. | Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского, Пермский край | 5903004703 | 1025900759895 | Минпромторг России |
166. | Межотраслевой научно-исследовательский институт "Интеграл", г. Москва | 7722003814 | 1027739783114 | Росинформтехнологии |
167. | Морсвязьспутник, г. Москва | 7707074779 | 1027700354285 | Росморречфлот |
168. | Московский завод по обработке специальных сплавов, г. Москва | 7728010663 | 1027700477045 | Минпромторг России |
169. | Исключена | | | |
170. | Исключена |
171. | Исключена |
172. | Исключена |
173. | Исключена |
174. | Исключена |
175. | Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют", г. Москва | 7719030663 | 1027739156917 | Минпромторг России |
176. | Московское опытно-конструкторское бюро "Марс"*, г. Москва | 7707058167 | 1027739113654 | |
177. | Исключена | | | |
178. | Московское орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени конструкторское бюро "Электрон", г. Москва | 7703004690 | 1027739032705 | Минпромторг России |
179. | Исключена |
180. | Научное конструкторско-технологическое бюро "Вихрь", Республика Башкортостан | 0274015200 | 1020202553337 | Федеральное агентство по образованию |
181. | Научное конструкторско-технологическое бюро "Кристалл", г. Санкт-Петербург | 7809028838 | 1027810278210 | Федеральное агентство по образованию |
182. | Научное конструкторско-технологическое бюро "Парсек", Самарская область | 6320005979 | 1036300997523 | Федеральное агентство по образованию |
183. | Научное конструкторско-технологическое бюро "Феррит", Воронежская область | 3662014057 | 1033600008078 | Федеральное агентство по образованию |
184. | Исключена | | | |
185. | Исключена |
186. | Исключена |
187. | Исключена |
188. | Исключена |
189. | Исключена |
190. | Исключена | | | |
191. | Научно-исследовательский институт "Квант", г. Москва | 7711000890 | 1027739824254 | ФСБ России |
192. | Исключена |
193. | Исключена |
194. | Исключена | | | |
195. | Исключена |
196. | Исключена |
197. | Исключена |
198. | Исключена |
199. | Исключена |
200. | Исключена |
201. | Исключена |
202. | Исключена |
203. | Исключена |
204. | Исключена |
205. | Исключена |
206. | Исключена |
207. | Исключена | | | |
208. | Исключена |
209. | Исключена |
210. | Исключена |
211. | Исключена |
212. | Исключена | | | |
213. | Научно-исследовательский институт прикладной акустики, Московская область | 5010007607 | 1035002202070 | ФСТЭК России |
214. | Исключена |
215. | Исключена |
216. | Исключена | | | |
217. | Исключена |
218. | Исключена |
219. | Исключена |
220. | Исключена |
221. | Исключена | | | |
222. | Исключена |
223. | Исключена |
224. | Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина, г. Москва | 7735043980 | 1027739632469 | Минпромторг России |
225. | Исключена | | | |
226. | Исключена | | | |
227. | Исключена | | | |
228. | Исключена | | | |
229. | Исключена | | | |
230. | Исключена | | | |
231. | Исключена | | | |
232. | Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ"*, г. Московская область | 5036005308 | 1035007203549 | |
233. | Исключена | | | |
234. | Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова*, Ленинградская область | 4714000067 | 1024701759565 | |
235. | Исключена | | | |
236. | Исключена | | | |
237. | Исключена | | | |
238. | Исключена | | | |
239. | Исключена | | | |
240. | Исключена | | | |
241. | Исключена | | | |
242. | Исключена | | | |
243. | Научно-производственное объединение "Техномаш"**, г. Москва | 7715012448 | 1037739453982 | |
244. | Исключена | | | |
245. | Исключена | | | |
246. | Исключена | | | |
247. | Исключена | | | |
248. | Исключена | | | |
249. | Научно-производственное предприятие "Гамма", г. Москва | 7728044373 | 1027739443830 | Минпромторг России |
250. | Исключена | | | |
251. | Исключена | | | |
252. | Исключена | | | |
253. | Исключена | | | |
254. | Исключена | | | |
255. | Исключена | | | |
256. | Исключена | | | |
257. | Исключена | | | |
258. | Исключена | | | |
259. | Исключена | | | |
260. | Исключена | | | |
261. | Исключена | | | |
262. | Исключена | | | |
263. | Исключена | 7701035244 | 1027700480785 | Федеральное космическое агентство |
264. | Исключена | | | |
265. | Исключена | | | |
266. | Научно-производственный центр "Фармзащита" Федерального медико-биологического агентства, Московская область | 5047009329 | 1035009556856 | ФМБА России |
267. | Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина**, г. Москва | 7728171283 | 1027739552642 | |
268. | Исключена | | | |
269. | Исключена | | | |
270. | Научно-технический центр "Базис" Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Калужская область | 4029016681 | 1024001428681 | ФСБ России |
271. | Научно-технический центр "Заря"**, г. Москва | 7710030179 | 1027700446840 | |
272. | Научно-технический центр "Информрегистр", г. Москва | 7701011892 | 1027700228786 | Росинформтехнологии |
273. | Исключена | | | |
274. | Научно-технический центр оборонного комплекса "Компас", г. Москва | 7733026852 | 1037739001860 | Минпромторг России |
275. | Научно-технический центр "Орион" Федеральной службы безопасности Российской Федерации, г. Москва | 7715195512 | 1027700374272 | ФСБ России |
276. | Исключена | | | |
277. | Научно-технический центр "Химвест", г. Москва | 7720070371 | 1027739811846 | Минпромторг России |
278. | Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской Федерации, г. Москва | 7701006532 | 1037700120226 | ФСО России |
279. | Исключена | | | |
280. | Национальные рыбные ресурсы, г. Москва | 7702252795 | 1027700128488 | Росрыболовство |
281. | Исключена | | | |
282. | Исключена | | | |
283. | Исключена | | | |
284. | Исключена | | | |
285. | Исключена | | | |
286. | Новосибирская картографическая фабрика, Новосибирская область | 5406015487 | 1025402488099 | Росреестр |
287. | Исключена | | | |
288. | Исключена | | | |
289. | Исключена | | | |
290. | Исключена | | | |
291. | Исключена | | | |
292. | Исключена | | | |
293. | Исключена | | | |
294. | Исключена | | | |
295. | Исключена | | | |
296. | Омский завод подъемных машин, Омская область | 5508000722 | 1025500523762 | Минпромторг России |
297. | Исключена | | | |
298. | Исключена | | | |
299. | Исключена | | | |
300. | Исключена | | | |
301. | Исключена | | | |
302. | Исключена | | | |
303. | Исключена | | | |
304. | Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт синтетического каучука имени академика С.В. Лебедева, г. Санкт-Петербург | 7805005251 | 1027802761733 | Федеральное агентство по науке и инновациям |
305. | Исключена | | | |
306. | Ордена Трудового Красного Знамени Российский научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева, г. Москва | 7709025230 | 1027700120766 | Минцифры России |
307. | Исключена | | | |
308. | Исключена | | | |
309. | Исключена | | | |
310. | Исключена | | | |
311. | Особое конструкторское бюро "Маяк", Пермский край | 5903004527 | 1025900757233 | Федеральное агентство по образованию |
312. | Исключена | | | |
313. | Исключена | | | |
314. | Исключена | | | |
315. | Исключена | | | |
316. | Исключена | | | |
317. | Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега", Новгородская область | 5321036696 | 1025300790525 | Федеральное агентство по образованию |
318. | Исключена | | | |
319. | Исключена | | | |
320. | Исключена | | | |
321. | Исключена | | | |
322. | Исключена | | | |
323. | Исключена | | | |
324. | Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО"*, г. Москва | 4714004270 | 1024701761534 | |
325. | Приборостроительный завод*, Челябинская область | 7405000428 | 1027400661650 | |
326. | Исключена | | | |
327. | Производственное картосоставительское объединение "Картография", г. Москва | 7722059662 | 1027739368018 | Росреестр |
328. | Производственное объединение "Алмаз", Алтайский край | 2222011800 | 1022201140631 | Минпромторг России |
329. | Исключена | | | |
330. | Исключена | | | |
331. | Исключена | | | |
332. | Исключена | | | |
333. | Производственное объединение Красноярский химический комбинат "Енисей", Красноярский край | 2451000046 | 1022402057743 | Минпромторг России |
334. | Исключена | | | |
335. | Производственное объединение "Маяк"*, Челябинская область | 7422000795 | 1027401177209 | |
336. | Исключена | | | |
337. | Производственное объединение "Октябрь", Свердловская область | 6612001971 | 1026600932566 | Минпромторг России |
338. | Исключена | | | |
339. | Исключена | | | |
340. | Исключена | | | |
341. | Исключена | | | |
342. | Росморпорт, г. Москва | 7702352454 | 1037702023831 | Росморречфлот |
343. | Российская телевизионная и радиовещательная сеть, г. Москва | 7717127211 | 1027739456084 | Минцифры России |
344. | Исключена | | | |
345. | Исключена | | | |
346. | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина*, Челябинская область | 7423000572 | 1027401350932 | |
347. | Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики*, Нижегородская область | 5254001230 | 1025202199791 | |
348. | Российское агентство международной информации "РИА Новости", г. Москва | 7704005030 | 1027700232405 | Минцифры России |
349. | Исключена | | | |
350. | Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи, Ростовская область | 61520010254 | 10261037112045 | ФСБ России |
351. | Исключена | | | |
352. | Исключена | | | |
353. | Исключена | | | |
354. | Исключена | | | |
355. | Исключена | | | |
356. | Северо-Восточное аэрогеодезическое предприятие, Магаданская область | 4909048053 | 1024900960402 | Росреестр |
357. | Исключена | | | |
358. | Исключена | | | |
359. | Исключена | | | |
360. | Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина, Новосибирская область | 5401101598 | 1025400530836 | Минпромторг России |
361. | Исключена | | | |
362. | Исключена | | | |
363. | Исключена | | | |
364. | Исключена | | | |
365. | Смоленское производственное объединение "Аналитприбор", Смоленская область | 6731002766 | 1026701427774 | ФСБ России |
366. | Исключена | | | |
367. | Специализированное конструкторское бюро радиоэлектронной аппаратуры "Радэл", г. Москва | 7735048097 | 1027739585257 | Минпромторг России |
368. | Военизированная горноспасательная часть, г. Москва | 7717036797 | 1027739276311 | МЧС России |
369. | Исключена | | | |
370. | Исключена | | | |
371. | Специальное конструкторско-технологическое бюро "Технолог", г. Санкт-Петербург | 7811000580 | 1027806084151 | Федеральное агентство по образованию |
372. | Исключена | 7724076060 | 1027700326785 | |
373. | Исключена | | | |
374. | Исключена | | | |
375. | Строительное управление Военно-Воздушных сил Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва | 7708235450 | 1057705026862 | Минобороны России |
376. | Строительное управление Ленинградского военного округа Министерства обороны Российской Федерации, г. Санкт-Петербург | 7841013723 | 1047841013527 | Минобороны России |
377. | Строительное управление Северо-Кавказского военного округа Министерства обороны Российской Федерации, Ростовская область | 6165116738 | 1046165016314 | Минобороны России |
378. | Исключена | | | |
379. | Телевизионный технический центр "Останкино", г. Москва | 7717022723 | 1037739468392 | Минцифры России |
380. | Исключена | | | |
381. | Исключена | 3665042060 | 1033600128209 | Федеральное космическое агентство |
382. | Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации, г. Москва | 7707311363 | 1027707007129 | Минтранс России |
383. | Исключена | | | |
384. | Исключена | | | |
385. | Исключена | | | |
386. | Исключена | | | |
387. | Исключена | | | |
388. | Исключена | | | |
389. | Исключена | | | |
390. | Исключена | | | |
391. | Исключена | | | |
392. | Исключена | | | |
393. | Исключена | | | |
394. | Исключена | | | |
395. | Исключена | | | |
396. | Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие "Запсибгеолсъемка", Кемеровская область | 4238001199 | 1024202128444 | Федеральное агентство по недропользованию |
397. | Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие "Кавказгеолсъемка", Ставропольский край | 2626005792 | 1022601226449 | Федеральное агентство по недропользованию |
398. | Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие "Читагеологоразведка", Читинская область | 7537010045 | 1027501162138 | Федеральное агентство по недропользованию |
399. | Федеральное государственное унитарное гидрографическое предприятие*, г. Санкт-Петербург | 7812022096 | 1027810266758 | |
400. | Федеральное государственное унитарное научно-производственное геологическое предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения "Иркутскгеофизика", Иркутская область | 3800000358 | 1023801016360 | Федеральное агентство по недропользованию |
401. | Федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие "Аэрогеология", г. Москва | 7725029923 | 1027739123774 | Федеральное агентство по недропользованию |
402. | Исключена | | | |
403. | Исключена | | | |
404. | Федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие по морским геологоразведочным работам "Севморгео", г. Санкт-Петербург | 7809008341 | 1027810299296 | Федеральное агентство по недропользованию |
405. | Исключена | | | |
406. | Федеральный кадастровый центр "Земля", г. Москва | 7704096950 | 1027700123208 | Росреестр |
407. | Исключена | | | |
408. | Исключена | | | |
409. | Исключена | | | |
410. | Исключена | | | |
411. | Исключена | | | |
412. | Исключена | | | |
413. | Исключена | | | |
414. | Федеральный центр двойных технологий "Союз", Московская область | 5027030450 | 1025007270375 | Минпромторг России |
415. | Исключена | | | |
416. | Исключена | | | |
417. | Исключена | | | |
418. | Исключена | | | |
419. | Исключена | | | |
420. | Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами*, г. Москва | 5838009089 | 1027739034344 | |
421. | Исключена | | | |
422. | Исключена | | | |
423. | Исключена | | | |
424. | Исключена | | | |
425. | Исключена | | | |
426. | Исключена | | | |
427. | Исключена | | | |
428. | Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского, Московская область | 5013009056 | 1025001624471 | Минпромторг России |
429. | Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, г. Москва | 7722016820 | 1027700574505 | Минпромторг России |
430. | Исключена | | | |
431. | Исключена | | | |
432. | Исключена | | | |
433. | Исключена | | | |
434. | Исключена | | | |
435. | Исключена | | | |
436. | Крыловский государственный научный центр, г. Санкт-Петербург | 7810213747 | 1027804905303 | Минпромторг России |
437. | Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей", г. Санкт-Петербург | 7815021340 | 1037843061376 | Федеральное агентство по науке и инновациям |
438. | Исключена | | | |
439. | Исключена | | | |
440. | Центральный научно-исследовательский институт связи, г. Москва | 7720005291 | 1037739167608 | Минцифры России |
441. | Всероссийский научно-исследовательский институт "Центр", г. Москва | 7703010598 | 1027700265075 | Минпромторг России |
442. | Исключена | | | |
443. | Исключена | | | |
444. | Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, г. Москва | 7724073013 | 1037739097582 | ФСТЭК России |
445. | Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина, г. Москва | 7701027596 | 1037739060920 | Минпромторг России |
446. | Исключена |
447. | Исключена | | | |
448. | Исключена | | | |
449. | Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", г. Москва | 7711000924 | 1027739228406 | Минпромторг России |
450. | Исключена | | | |
451. | Исключена |
452. | Исключена | | | |
453. | Экспериментальный оптико-механический завод, г. Москва | 7709005202 | 1037739248359 | Росреестр |
454. | Электромеханический завод "Звезда", Московская область | 5042010458 | 1035008352620 | Минпромторг России |
455. | Исключена | | | |
456. | Исключена | | | |
457. | Исключена | | | |
458. | Ивановский научно-исследовательский институт пленочных материалов и искусственной кожи технического назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Ивановская область | 3730003970 | 1033700080886 | ФСБ России |
459. | Исключена | | | |
460. | Исключена | | | |
461. | Исключена | | | |
462. | Тушинское машиностроительное конструкторское бюро "Союз", г. Москва | 7733022030 | 1037739036345 | Минпромторг России |
463. | Исключена | | | |
464. | 111 военный завод Министерства обороны Российской Федерации, Брянская область | 3233003578 | 1023201100394 | Минобороны России |
465. | 122 управление монтажных работ Министерства обороны Российской Федерации, г. Санкт-Петербург | 7817300685 | 1047855081867 | Минобороны России |
466. | Исключена | | | |
467. | Исключена | | | |
468. | Исключена | | | |
469. | Исключена | | | |
470. | Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации, г. Москва | 7734135124 | 1027739057500 | Росавиация |
471. | Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота*, Мурманская область | 5192110268 | 1025100864117 | |
472. | "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" Управления делами Президента Российской Федерации, г. Москва | 7705122392 | 1027700192563 | Управление делами Президента Российской Федерации |
473. | "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва | 7720090314 | 1037700091736 | Минобороны России |
474. | Государственный научно-исследовательский институт прикладных проблем, г. Санкт-Петербург | 7812042720 | 1027810248036 | ФСТЭК России |
475. | Научный центр "Сигнал", г. Москва | 7718813855 | 1107746573670 | ФСТЭК России |
476. | Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства, Хабаровский край | 2700001660 | 1022700931220 | Федеральное агентство специального строительства |
477. | "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, г. Москва | 7719555477 | 1057747117724 | Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации |
478. | 771 ремонтный завод средств связи Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации, г. Севастополь | 9204549081 | 1159204006785 | Минобороны России |
479. | Федеральное государственное унитарное предприятие по техническому обслуживанию защитных средств и сооружений гражданской обороны "Экран", Владимирская область | 6660000329 | 1026604952956 | Росимущество |
480. | Международное информационное агентство "Россия сегодня", г. Москва | 7704853840 | 5137746242937 | Минцифры России |
481. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи", г. Москва | 7717043113 | 1027700041830 | Минцифры России |
| II. Открытые акционерные общества |
1. | 11 Военпроект, Свердловская область | 6672202810 | 1069672013135 | Минобороны России |
2. | 178 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод, Приморский край | 2536210349 | 1082536014120 | Минпромторг России |
3. | 179 судоремонтный завод, Хабаровский край | 2725078713 | 1082722011680 | Минпромторг России |
4. | 33 судоремонтный завод, Калининградская область | 3901500276 | 1083925036744 | Минпромторг России |
5. | 92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод, Приморский край | 2537055230 | 1082537005572 | Минпромторг России |
6. | Авангард, г. Санкт-Петербург | 7804001110 | 1027802483070 | Минпромторг России |
7. | Исключена | | | |
8. | Авиаагрегат, Самарская область | 6319031396 | 1026301708575 | Минпромторг России |
9. | Авиаагрегат, Республика Дагестан | 0541000777 | 1020502527066 | Минпромторг России |
10. | Авиадвигатель, Пермский край | 5904000620 | 1025900890531 | Минпромторг России |
11. | Авиакор - авиационный завод, Самарская область | 6312040056 | 1026300767899 | Минпромторг России |
12. | Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз", г. Москва | 7704104217 | 1027739017162 | Минпромторг России |
13. | Авиационная корпорация "Рубин", Московская область | 5001000034 | 1035000700910 | Минпромторг России |
14. | Авиационная холдинговая компания "Сухой", г. Москва | 7740000090 | 1037740000649 | Минпромторг России |
15. | Авиационная электроника и коммуникационные системы, г. Москва | 7714041380 | 1027700419636 | Минпромторг России |
16. | Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина, г. Москва | 7714027882 | 1027739118659 | Минпромторг России |
17. | Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, г. Москва | 7729355614 | 1027700262270 | Минрегион России |
18. | Агрегат, Самарская область | 6318103898 | 1026301505603 | Минпромторг России |
19. | Агрегат, Челябинская область | 7401000191 | 1027400507155 | Минпромторг России |
20. | Агрегатное конструкторское бюро "Якорь", г. Москва | 7719265496 | 1037719005873 | Минпромторг России |
21. | Адмиралтейские верфи, г. Санкт-Петербург | 7839395419 | 1089848054339 | Минпромторг России |
22. | Исключена | | | |
23. | Азовский оптико-механический завод, Ростовская область | 6140022069 | 1046140009530 | Минпромторг России |
24. | Акционерная Компания "Туламашзавод", Тульская область | 7106002836 | 1027100507114 | Минпромторг России |
25. | Исключена | | | |
26. | Исключен | | | |
27. | Алтайский приборостроительный завод "Ротор", Алтайский край | 2225008370 | 1022201770084 | Минпромторг России |
28. | Амурский судостроительный завод, Хабаровский край | 2703000015 | 1022700514605 | Минпромторг России |
29. | Исключена | | | |
30. | Исключена | | | |
31. | Исключен | | | |
32. | Исключена | | | |
33. | Арзамасский приборостроительный завод, Нижегородская область | 5243001742 | 1025201334850 | Минпромторг России |
34. | Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА", Нижегородская область | 5243001887 | 1025201335994 | Минпромторг России |
35. | Арзамасское опытно-конструкторское бюро "Импульс", Нижегородская область | 5243001848 | 1025201345311 | Минпромторг России |
36. | Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина, Приморский край | 2501002394 | 1022500510350 | Минпромторг России |
37. | Аскольд, Приморский край | 2501001009 | 1022500508128 | Минпромторг России |
38. | Исключена | | | |
39. | Исключена | | | |
40. | Исключена | | | |
41. | Аэропорт Анапа, Краснодарский край | 2301013617 | 1022300510363 | Росавиация |
42. | Исключена | | | |
43. | Исключена | | | |
44. | Исключена | | | |
45. | Исключена | | | |
